



16-3518-10 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A402AE-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 16-3518-10 |
Description | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 (2 x 8) Positions DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Aries Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | DIP, espacement de rangées de 0,3po (7,62mm) | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 16 (2 x 8) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre ouvert | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 200,0µin (5,08µm) | |
Matériau de contact - Borne | Laiton | |
Matériau du logement | polyamide (PA46), nylon 4/6, renforcé au verre | |
Température de fonctionnement | - | |
Longueur de borne de terminaison | 0,125po (3,18mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,65000 $ | 2,65 $ |
| 24 | 2,11875 $ | 50,85 $ |
| 48 | 2,01750 $ | 96,84 $ |
| 72 | 1,96042 $ | 141,15 $ |
| 120 | 1,89092 $ | 226,91 $ |
| 264 | 1,78848 $ | 472,16 $ |
| 504 | 1,70871 $ | 861,19 $ |
| 1 008 | 1,62716 $ | 1 640,18 $ |
| 2 520 | 1,52533 $ | 3 843,83 $ |







