Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique




IKH0803000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 679-4026-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IKH0803000 |
Description | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateurs DIP SPST 8 positions Montage en surface Glissière (standard) Actionneur 25mA 24V CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Finition de contact Or |
Fabricant APEM Inc. | Hauteur au-dessus de la carte 0,063po (1,60mm) |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Tube | Style de terminaison Pa pillon |
Statut du composant Actif | Pas 0,050po (1,27mm), Semi |
Circuit SPST | Lavable Oui |
Nombre de positions 8 | Fonctionnalités Ruban d'étanchéité |
Courant nominal (A) 25mA | Température de fonctionnement -20°C ~ 70°C |
Tension nominale 24V CC | Matériau du corps Thermoplastique |
Type d'actionneur Glissière (standard) | Longueur 0,448po (11,39mm) |
Niveau de l'actionneur Encastrement, encastré | Durée de vie électrique 1000 cycles |
Matériau de contact Bronze phosphoreux |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DHN08T | APEM Inc. | 0 | 679-DHN08T-ND | 7,40000 $ | Équivalent paramétrique |
| IKH0804000 | APEM Inc. | 0 | 679-IKH0804000-ND | 4,45972 $ | Équivalent paramétrique |
| 97C08SRT | Grayhill Inc. | 17 048 | GH7645CT-ND | 4,24000 $ | Équivalent paramétrique |
| 97C08ST | Grayhill Inc. | 8 249 | GH1372-ND | 4,74000 $ | Équivalent paramétrique |
| 97R08SRT | Grayhill Inc. | 3 962 | GH7646CT-ND | 4,97000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,28000 $ | 5,28 $ |
| 10 | 4,42600 $ | 44,26 $ |
| 40 | 3,94325 $ | 157,73 $ |
| 120 | 3,60042 $ | 432,05 $ |
| 280 | 3,36500 $ | 942,20 $ |
| 520 | 3,20990 $ | 1 669,15 $ |
| 1 000 | 3,06161 $ | 3 061,61 $ |
| 2 520 | 2,87834 $ | 7 253,42 $ |
| 5 000 | 2,76127 $ | 13 806,35 $ |














