Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

DMR03TTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 679-DMR03TTR-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMR03TTR |
Description | DIP SWITCH DM LOW PROFILE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateurs DIP SPST 3 positions Montage en surface Glissière (standard) Actionneur 25mA 24V CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Finition de contact Or |
Fabricant APEM Inc. | Hauteur au-dessus de la carte 0,146po (3,70mm) |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement En vrac | Style de terminaison Pa pillon |
Statut du composant Actif | Pas 0,100po (2,54mm), Intégral |
Circuit SPST | Lavable Oui |
Nombre de positions 3 | Température de fonctionnement -20°C ~ 85°C |
Courant nominal (A) 25mA | Matériau du corps polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre |
Tension nominale 24V CC | Longueur 0,337po (8,56mm) |
Type d'actionneur Glissière (standard) | Durée de vie mécanique 2 000 cycles |
Niveau de l'actionneur Encastrement, encastré | Durée de vie électrique 2 000 cycles |
Matériau de contact Alliage de cuivre |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR03 | APEM Inc. | 0 | 679-DMR03-ND | 3,61000 $ | Équivalent paramétrique |
| DMR03T | APEM Inc. | 852 | 679-3565-ND | 2,46000 $ | Équivalent paramétrique |
| 418121160803 | Würth Elektronik | 1 773 | 732-6956-1-ND | 3,66000 $ | Équivalent paramétrique |
| EDS03SGRSTU04Q | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | 0 | 450-2622-ND | 3,26000 $ | Équivalent paramétrique |
| EDS03SGRSTU04Q | TE Connectivity | 0 | 1111-EDS03SGRSTU04Q-ND | 2,57252 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 800 | 1,37937 $ | 2 482,87 $ |









