


LTC3122IDE#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC3122IDE#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC3122IDE#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC3122IDE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC3122IDE#TRPBF |
Description | IC REG BOOST ADJ 2.5A 12DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Réglable 2,2V 1 Sortie 2,5A (Commutateur) 12-WFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC3122IDE#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 1,8V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 15V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 12-DFN (4x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,63000 $ | 14,63 $ |
| 10 | 9,88500 $ | 98,85 $ |
| 25 | 8,64680 $ | 216,17 $ |
| 100 | 7,24690 $ | 724,69 $ |
| 250 | 6,55976 $ | 1 639,94 $ |
| 500 | 6,51446 $ | 3 257,23 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 6,51446 $ | 16 286,15 $ |


