


LTC3035EDDB#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC3035EDDB#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine LTC3035EDDB#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC3035EDDB#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC3035EDDB#TRMPBF |
Description | IC REG LIN POS ADJ 300MA 8-DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Réglable 1 Sortie 300mA 8-DFN (3x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC3035EDDB#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 0,4V | |
Tension - Sortie (max.) | ||
Chute de tension (max.) | 0,1V à 300mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 200 µA | |
PSRR | - | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, polarité inverse, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-DFN (3x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,72000 $ | 8,72 $ |
| 10 | 5,71500 $ | 57,15 $ |
| 25 | 4,93080 $ | 123,27 $ |
| 100 | 4,04230 $ | 404,23 $ |
| 250 | 3,60620 $ | 901,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 3,33792 $ | 1 668,96 $ |
| 1 000 | 3,21751 $ | 3 217,51 $ |








