


LTC2953IDD-1#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2953IDD-1#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC2953IDD-1#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC2953IDD-1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2953IDD-1#TRPBF |
Description | IC PB ON/OFF CONTROLLER 12DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur d’alimentation Contrôleur Marche/Arrêt, bouton-poussoir 12-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2953IDD-1#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Applications | Contrôleur Marche/Arrêt, bouton-poussoir | |
Tension - Entrée | - | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 27V | |
Courant - Alimentation | 14 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 12-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 12-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,76000 $ | 14,76 $ |
| 10 | 9,98000 $ | 99,80 $ |
| 25 | 8,73200 $ | 218,30 $ |
| 100 | 7,32100 $ | 732,10 $ |
| 250 | 6,62848 $ | 1 657,12 $ |
| 500 | 6,59390 $ | 3 296,95 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 6,59390 $ | 16 484,75 $ |



