
LTC2862AIS8-2#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2862AIS8-2#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC2862AIS8-2#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC2862AIS8-2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2862AIS8-2#TRPBF |
Description | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Semi RS422, RS485 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2862AIS8-2#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS422, RS485 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Semi | |
Hystérésis du récepteur | 250 mV | |
Débit de données | 250kbps | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,69000 $ | 9,69 $ |
| 10 | 6,38300 $ | 63,83 $ |
| 25 | 5,52040 $ | 138,01 $ |
| 100 | 4,54630 $ | 454,63 $ |
| 250 | 4,06788 $ | 1 016,97 $ |
| 500 | 3,77362 $ | 1 886,81 $ |
| 1 000 | 3,71404 $ | 3 714,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,71404 $ | 9 285,10 $ |







