
LTC1064-2CSW#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC1064-2CSW#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC1064-2CSW#PBF |
Description | IC FILTER 140KHZ LOWPASS 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Butterworth, passe-bas à capacités commutées Filter IC Butterworth, passe-bas à capacités commutées 8th Commande 140kHz 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC1064-2CSW#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de filtre | Butterworth, passe-bas à capacités commutées | |
Fréquence - Coupure ou centrale | 140kHz | |
Nombre de filtres | 1 | |
Ordre de filtre | 8th | |
Tension - Alimentation | ±2,37V ~ 8V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 58,23000 $ | 58,23 $ |
| 10 | 43,02900 $ | 430,29 $ |
| 47 | 39,60340 $ | 1 861,36 $ |






