
LT8362EDD#WPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT8362EDD#WPBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT8362EDD#WPBF |
Description | IC REG BST SEPIC ADJ 2A 10DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur, SE piC Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,8V 1 Sortie 2A (Commutateur) 10-WFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT8362EDD#WPBF Modèles |
Catégorie | Tension - Sortie (max.) 60V (Commutateur) |
Fabricant | Courant - Sortie |
Conditionnement Tube | Fréquence - Commutation 300kHz ~ 2MHz |
Statut du composant Actif | Redresseur synchrone Non |
Fonction Élévateur, élévateur/abaisseur | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Configuration de sortie Positif | Grade Automobile |
Topologie | Qualification AEC-Q100 |
Type de sortie | Type de montage Montage en surface |
Nombre de sorties 1 | Boîtier |
Tension - Entrée (min.) 2,8V | Boîtier fournisseur 10-DFN (3x3) |
Tension - Entrée (max.) 60V | Numéro de produit de base |
Tension - Sortie (min./fixe) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,38000 $ | 10,38 $ |
| 10 | 7,98200 $ | 79,82 $ |
| 25 | 7,38360 $ | 184,59 $ |
| 121 | 6,65248 $ | 804,95 $ |
| 363 | 6,30410 $ | 2 288,39 $ |
| 605 | 6,17531 $ | 3 736,06 $ |
| 1 089 | 6,04825 $ | 6 586,54 $ |
| 2 541 | 5,89836 $ | 14 987,73 $ |


