


LT6233IS6#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT6233IS6#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine LT6233IS6#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LT6233IS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT6233IS6#TRMPBF |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle TSOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT6233IS6#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 17V/µs | |
Produit gain-bande passante | 60 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1.5 µA | |
Tension - Décalage d'entrée | 100 µV | |
Courant - Alimentation | 1,15mA | |
Courant - Sortie / canal | 55 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 12.6 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,01000 $ | 11,01 $ |
| 10 | 7,31200 $ | 73,12 $ |
| 25 | 6,34720 $ | 158,68 $ |
| 100 | 5,25570 $ | 525,57 $ |
| 250 | 4,71996 $ | 1 179,99 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 4,42904 $ | 2 214,52 $ |








