



LT3909IMSE#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3909IMSE#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3909IMSE#PBF |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 50MA 12MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 2 Sortie Régulateur CC/CC Élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 50mA 12-MSOP-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3909IMSE#PBF Modèles |
Catégorie | Tension - Sortie 40V |
Fabricant Analog Devices Inc. | Courant - Sortie / canal 50mA |
Conditionnement Tube | Fréquence 2MHz |
Statut du composant Actif | Gradation Analogique,PWM |
Type Régulateur CC/CC | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie Élévateur (survolteur) | Grade Automobile |
Commutateur(s) interne(s) Oui | Type de montage Montage en surface |
Nombre de sorties 2 | Boîtier 12-TSSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) plot exposé |
Tension - Alimentation (min.) 2,9V | Boîtier fournisseur 12-MSOP-EP |
Tension - Alimentation (max.) 40V | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,89000 $ | 13,89 $ |
| 10 | 10,79000 $ | 107,90 $ |
| 37 | 9,73946 $ | 360,36 $ |
| 111 | 9,11090 $ | 1 011,31 $ |
| 259 | 8,74263 $ | 2 264,34 $ |
| 518 | 8,50019 $ | 4 403,10 $ |
| 1 036 | 8,30062 $ | 8 599,44 $ |



