Équivalent paramétrique



LT3645IUD#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3645IUD#TRPBF-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3645IUD#TRPBF |
Description | IC REG DL BUCK/LNR 750KHZ 16QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaire commutation 2 Sortie Abaisseur (dévolteur) (1), linéaire (LDO) (1) 750kHz 16-QFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3645IUD#TRPBF Modèles |
Catégorie | Avec circuit d'attaque LED Non |
Fabricant Analog Devices Inc. | Avec superviseur Non |
Conditionnement Bande et bobine | Avec séquenceur Non |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation 3,6V ~ 36V |
Topologie Abaisseur (dévolteur) (1), linéaire (LDO) (1) | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Nombre de sorties 2 | Type de montage Montage en surface |
Fréquence - Commutation 750kHz | Boîtier 16-WFQFN plot exposé |
Tension/courant - Sortie 1 0,8V ~ 16V, 500mA | Boîtier fournisseur 16-QFN (3x3) |
Tension/courant - Sortie 2 0,8V ~ 8V, 200mA | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LT3645EUD#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | LT3645EUD#TRPBF-ND | 6,67602 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 7,32440 $ | 18 311,00 $ |



