
LT3462AEDC#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT3462AEDC#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine LT3462AEDC#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LT3462AEDC#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3462AEDC#TRMPBF |
Description | IC REG CUK ADJ 250MA 8DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cuk Régulateur à découpage IC Négatif Réglable -1,265V 1 Sortie 250mA 8-WFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3462AEDC#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Négatif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 16V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | -38V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 2,7MHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-DFN (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,85000 $ | 12,85 $ |
| 10 | 8,60900 $ | 86,09 $ |
| 25 | 7,50320 $ | 187,58 $ |
| 100 | 6,25420 $ | 625,42 $ |
| 250 | 5,64088 $ | 1 410,22 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 5,46182 $ | 2 730,91 $ |








