


LT1317CS8#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT1317CS8#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT1317CS8#PBF |
Description | IC REG BST SEPIC ADJ 710MA 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur, SE piC Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1,24V 1 Sortie 710mA (Commutateur) 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT1317CS8#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 1,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 12V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 30V (Commutateur) | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 620kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,75000 $ | 13,75 $ |
| 10 | 10,68400 $ | 106,84 $ |
| 25 | 9,91560 $ | 247,89 $ |
| 100 | 9,07030 $ | 907,03 $ |
| 300 | 8,59877 $ | 2 579,63 $ |
| 500 | 8,42446 $ | 4 212,23 $ |
| 1 000 | 8,22461 $ | 8 224,61 $ |



