
HMC374ETR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1127-1031-2-ND - Bande et bobine 1127-1031-1-ND - Bande coupée (CT) 1127-1031-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HMC374ETR |
Description | IC AMP GPS 300MHZ-3GHZ SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit intégré d'amplificateur RF Usage général 300MHz ~ 3GHz SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HMC374ETR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fréquence | 300MHz ~ 3GHz | |
P1dB | 22dBm | |
Gain | 9dB | |
Facteur de bruit | 1,8dB | |
Type RF | Usage général | |
Tension - Alimentation | 2,75V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation | 90mA | |
Fréquence de test | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,19000 $ | 12,19 $ |
| 10 | 10,56800 $ | 105,68 $ |
| 25 | 10,00440 $ | 250,11 $ |
| 100 | 9,23050 $ | 923,05 $ |
| 250 | 8,76712 $ | 2 191,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 8,44008 $ | 4 220,04 $ |
| 1 000 | 8,13197 $ | 8 131,97 $ |
| 1 500 | 7,96017 $ | 11 940,25 $ |


