
ADUM225N1BRIZ-RL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADUM225N1BRIZ-RLTR-ND - Bande et bobine 505-ADUM225N1BRIZ-RLCT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADUM225N1BRIZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADUM225N1BRIZ-RL |
Description | DGTL ISOLTR 5KV 2CH GP 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Usage général Isolants numériques 5000Vrms 2 canal 150Mbps 75kV/µs CMTI 8-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADUM225N1BRIZ-RL Modèles |
Catégorie | Immunité aux transitoires de mode commun (min.) 75kV/µs |
Fabricant | Débit de données |
Série | Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) 13ns, 13ns |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Impulsion avec distorsion (max.) 3ns |
Statut du composant Actif | Temps de montée / descente (typ.) 2,5ns, 2,5ns |
Technologies Raccordement magnétique | Tension - Alimentation 1,7V ~ 5,5V |
Type Usage général | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Alimentation isolée Non | Type de montage Montage en surface |
Nombre de canaux 2 | Boîtier |
Entrées - Côté 1/côté 2 2/0 | Boîtier fournisseur 8-SOIC-IC |
Type de canal Unidirectionnelle | Numéro de produit de base |
Tension - Isolement 5000Vrms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ADUM225N0BRIZ | Analog Devices Inc. | 819 | 505-ADUM225N0BRIZ-ND | 6,04000 $ | Équivalent paramétrique |
| ADUM225N0BRIZ-RL | Analog Devices Inc. | 865 | 505-ADUM225N0BRIZ-RLCT-ND | 6,04000 $ | Équivalent paramétrique |
| ADUM225N1BRIZ | Analog Devices Inc. | 53 | ADUM225N1BRIZ-ND | 6,04000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,04000 $ | 6,04 $ |
| 10 | 4,55400 $ | 45,54 $ |
| 25 | 4,18400 $ | 104,60 $ |
| 100 | 3,77700 $ | 377,70 $ |
| 250 | 3,58296 $ | 895,74 $ |
| 500 | 3,55804 $ | 1 779,02 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 3,32147 $ | 4 982,20 $ |
| 3 000 | 3,25077 $ | 9 752,31 $ |
| 4 500 | 3,21535 $ | 14 469,07 $ |


