Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique


ADUM2210SRIZ-RL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADUM2210SRIZ-RLTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADUM2210SRIZ-RL |
Description | DGTL ISOLTR 5KV 2CH GP 16-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Usage général Isolants numériques 5000Vrms 2 canal 1Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADUM2210SRIZ-RL Modèles |
Catégorie | Immunité aux transitoires de mode commun (min.) 25kV/µs |
Fabricant | Débit de données |
Série | Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) 150ns, 150ns |
Conditionnement Bande et bobine | Impulsion avec distorsion (max.) 40ns |
Statut du composant Actif | Temps de montée / descente (typ.) 10ns, 10ns |
Technologies Raccordement magnétique | Tension - Alimentation 3V ~ 5,5V |
Type Usage général | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Alimentation isolée Non | Type de montage Montage en surface |
Nombre de canaux 2 | Boîtier |
Entrées - Côté 1/côté 2 2/0 | Boîtier fournisseur 16-SOIC-IC |
Type de canal Unidirectionnelle | Numéro de produit de base |
Tension - Isolement 5000Vrms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ADUM2200WARWZ | Analog Devices Inc. | 188 | ADUM2200WARWZ-ND | 11,32000 $ | Équivalent paramétrique |
| ADUM2200WARWZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADUM2200WARWZ-RL-ND | 6,66530 $ | Équivalent paramétrique |
| ADUM2210SRIZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADUM2210SRIZ-ND | 5,27081 $ | Équivalent paramétrique |
| ADUM2210SRWZ | Analog Devices Inc. | 0 | ADUM2210SRWZ-ND | 8,59000 $ | Équivalent paramétrique |
| ADUM2210SRWZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADUM2210SRWZ-RLTR-ND | 4,94794 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,94794 $ | 4 947,94 $ |
| 2 000 | 4,83938 $ | 9 678,76 $ |
| 3 000 | 4,78501 $ | 14 355,03 $ |



