


ADR5041WARTZ-R7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADR5041WARTZ-R7TR-ND - Bande et bobine ADR5041WARTZ-R7CT-ND - Bande coupée (CT) ADR5041WARTZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADR5041WARTZ-R7 |
Description | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±0,2% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADR5041WARTZ-R7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,5V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±0,2% | |
Coefficient de température | 100ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 3,2µVrms | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 150µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 60 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,75000 $ | 2,75 $ |
| 10 | 2,01700 $ | 20,17 $ |
| 25 | 1,83480 $ | 45,87 $ |
| 100 | 1,63410 $ | 163,41 $ |
| 250 | 1,53832 $ | 384,58 $ |
| 500 | 1,52044 $ | 760,22 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,37446 $ | 4 123,38 $ |
| 6 000 | 1,34575 $ | 8 074,50 $ |
| 9 000 | 1,33138 $ | 11 982,42 $ |




