

ADN4691EBRZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADN4691EBRZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADN4691EBRZ |
Description | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Semi LVDS, multipoint 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADN4691EBRZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | LVDS, multipoint | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Semi | |
Hystérésis du récepteur | 25 mV | |
Débit de données | 200Mbps | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,31000 $ | 9,31 $ |
| 10 | 6,11700 $ | 61,17 $ |
| 98 | 4,35745 $ | 427,03 $ |
| 196 | 3,99648 $ | 783,31 $ |
| 294 | 3,81320 $ | 1 121,08 $ |
| 588 | 3,54070 $ | 2 081,93 $ |
| 1 078 | 3,51544 $ | 3 789,64 $ |



