
ADM211ARZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADM211ARZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADM211ARZ |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 4/5 28SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 4/5 Complète RS232 28-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADM211ARZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 4/5 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 650 mV | |
Débit de données | 120kpbs | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 28-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,23000 $ | 6,23 $ |
| 10 | 4,70300 $ | 47,03 $ |
| 27 | 4,29704 $ | 116,02 $ |
| 108 | 3,88843 $ | 419,95 $ |
| 270 | 3,69370 $ | 997,30 $ |
| 513 | 3,58431 $ | 1 838,75 $ |
| 1 026 | 3,48633 $ | 3 576,97 $ |
| 2 511 | 3,38498 $ | 8 499,68 $ |

