
ADA4807-2ACPZ-R7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADA4807-2ACPZ-R7TR-ND - Bande et bobine 505-ADA4807-2ACPZ-R7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADA4807-2ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADA4807-2ACPZ-R7 |
Description | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 10LFCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réaction à la tension Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 10-LFCSP-WD (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADA4807-2ACPZ-R7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 250V/µs | |
Bande passante -3dB | 180 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1.2 µA | |
Tension - Décalage d'entrée | 140 µV | |
Courant - Alimentation | 1mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 80 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 11 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé, CSP | |
Boîtier fournisseur | 10-LFCSP-WD (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,84000 $ | 10,84 $ |
| 10 | 7,18500 $ | 71,85 $ |
| 25 | 6,23400 $ | 155,85 $ |
| 100 | 5,15830 $ | 515,83 $ |
| 250 | 4,63016 $ | 1 157,54 $ |
| 500 | 4,32974 $ | 2 164,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 4,32973 $ | 6 494,59 $ |














