
ADA4622-2ARMZ-RL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADA4622-2ARMZ-RLTR-ND - Bande et bobine ADA4622-2ARMZ-RLCT-ND - Bande coupée (CT) ADA4622-2ARMZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADA4622-2ARMZ-RL |
Description | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | J-FET Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 23V/µs | |
Produit gain-bande passante | 8 MHz | |
Bande passante -3dB | 15.5 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 2 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 40 µV | |
Courant - Alimentation | 665µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 20 mA | |
Tension - Plage (min.) | 5 V | |
Tension - Plage (max.) | 30 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,98000 $ | 12,98 $ |
| 10 | 8,70700 $ | 87,07 $ |
| 25 | 7,59120 $ | 189,78 $ |
| 100 | 6,33000 $ | 633,00 $ |
| 250 | 5,71088 $ | 1 427,72 $ |
| 500 | 5,54126 $ | 2 770,63 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 5,54126 $ | 16 623,78 $ |




