


AD8233ACBZ-R7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-AD8233ACBZ-R7TR-ND - Bande et bobine 505-AD8233ACBZ-R7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-AD8233ACBZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD8233ACBZ-R7 |
Description | IC ECG FRONT END 20-WLCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit d’entrée ECG 20-WLCSP (2x1,7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD8233ACBZ-R7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Circuit d’entrée ECG | |
Applications | Contrôle de la fréquence cardiaque | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-UFBGA, WLCSP | |
Boîtier fournisseur | 20-WLCSP (2x1,7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,53000 $ | 9,53 $ |
| 10 | 6,27600 $ | 62,76 $ |
| 25 | 5,42720 $ | 135,68 $ |
| 100 | 4,46640 $ | 446,64 $ |
| 250 | 3,99456 $ | 998,64 $ |
| 500 | 3,70434 $ | 1 852,17 $ |
| 1 000 | 3,63459 $ | 3 634,59 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,63459 $ | 10 903,77 $ |











