
AD7902BRQZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-AD7902BRQZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD7902BRQZ |
Description | IC ADC 16BIT SAR 20QSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 Bits convertisseur analogique-numérique 2 Entrée 2 SAR 20-QSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD7902BRQZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 16 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 1M | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Type d'entrée | pseudo-différentiels | |
Interface de données | SPI, DSP | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 2 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Externe | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,375V ~ 2,625V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2,375V ~ 2,625V | |
Fonctionnalités | Échantillonnage simultané | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 20-SSOP (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-QSOP | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 57,72000 $ | 57,72 $ |
| 15 | 40,77333 $ | 611,60 $ |
| 30 | 39,16633 $ | 1 174,99 $ |







