


MAX8510EXK33+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX8510EXK33+TTR-ND - Bande et bobine MAX8510EXK33+TCT-ND - Bande coupée (CT) MAX8510EXK33+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX8510EXK33+T |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 120MA SC-70-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 120mA SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX8510EXK33+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 6V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,12V à 120mA (typ.) | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 90 µA | |
PSRR | 78dB ~ 54dB (1kHz ~ 100kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Arrêt | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,92000 $ | 2,92 $ |
| 10 | 2,15300 $ | 21,53 $ |
| 25 | 1,95960 $ | 48,99 $ |
| 100 | 1,74640 $ | 174,64 $ |
| 250 | 1,64476 $ | 411,19 $ |
| 500 | 1,58350 $ | 791,75 $ |
| 1 000 | 1,53308 $ | 1 533,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,47985 $ | 3 699,63 $ |
| 5 000 | 1,44778 $ | 7 238,90 $ |
| 7 500 | 1,43172 $ | 10 737,90 $ |












