
MAX708RCSA+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX708RCSA+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX708RCSA+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX708RCSA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX708RCSA+T |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Pousser-tirer/Pousser-tirer 1 canal 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX708RCSA+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 2,63V | |
Sortie | Pousser-tirer/Pousser-tirer | |
Réinitialisation | Actif élevé/Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 140ms minimum | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,94000 $ | 14,94 $ |
| 10 | 11,62900 $ | 116,29 $ |
| 25 | 10,80240 $ | 270,06 $ |
| 100 | 9,89420 $ | 989,42 $ |
| 250 | 9,46092 $ | 2 365,23 $ |
| 500 | 9,19982 $ | 4 599,91 $ |
| 1 000 | 8,98490 $ | 8 984,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 8,75808 $ | 21 895,20 $ |

