
MAX5402EUA+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX5402EUA+TTR-ND - Bande et bobine MAX5402EUA+TCT-ND - Bande coupée (CT) MAX5402EUA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX5402EUA+T |
Description | IC DIG POT 10K 8-UMAX/USOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Potentiomètres numériques 10k Ohm 1 circuits 256 prises SPI Interface 8-uMAX/uSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX5402EUA+T Modèles |
Catégorie | Interface SPI |
Fabricant Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Type de mémoire Volatile |
Série | Tension - Alimentation 2,7V ~ 5,5V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Tolérance ±25% |
Statut du composant Actif | Coefficient de température (typ.) 35ppm/°C |
Programmable DigiKey Non vérifié | Type de montage Montage en surface |
Répartition Linéaire | Boîtier fournisseur 8-uMAX/uSOP |
Configuration potentiomètre | Boîtier 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) |
Nombre de circuits 1 | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Nombre de prises 256 | Résistance - Curseur (ohms) (typ.) 275 |
Résistance (ohms) 10k | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,05000 $ | 7,05 $ |
| 10 | 5,34300 $ | 53,43 $ |
| 25 | 4,91840 $ | 122,96 $ |
| 100 | 4,45020 $ | 445,02 $ |
| 250 | 4,22716 $ | 1 056,79 $ |
| 500 | 4,22240 $ | 2 111,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,86529 $ | 9 663,23 $ |





