
MAX4820ETP+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX4820ETP+TTR-ND - Bande et bobine MAX4820ETP+TCT-ND - Bande coupée (CT) MAX4820ETP+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX4820ETP+T |
Description | IC PWR DRIVER N-CHAN 1:8 20TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:8 Canal N 70mA 20-TQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX4820ETP+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 8 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:8 | |
Configuration de sortie | Bas potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | SPI | |
Tension - Charge | 2,3V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | - | |
Courant - Sortie (max.) | 70mA | |
Rds On (typ.) | 2ohms | |
Type d'entrée | - | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 20-TQFN (4x4) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,06000 $ | 9,06 $ |
| 10 | 6,93700 $ | 69,37 $ |
| 25 | 6,40520 $ | 160,13 $ |
| 100 | 5,82110 $ | 582,11 $ |
| 250 | 5,54252 $ | 1 385,63 $ |
| 500 | 5,37456 $ | 2 687,28 $ |
| 1 000 | 5,23636 $ | 5 236,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,09044 $ | 12 726,10 $ |



