
MAX4402ASA+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX4402ASA+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX4402ASA+ |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX4402ASA+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 1V/µs | |
Produit gain-bande passante | 800 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 410µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 30 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,16000 $ | 3,16 $ |
| 10 | 2,32900 $ | 23,29 $ |
| 25 | 2,12280 $ | 53,07 $ |
| 100 | 1,89440 $ | 189,44 $ |
| 300 | 1,76707 $ | 530,12 $ |
| 500 | 1,71998 $ | 859,99 $ |
| 1 000 | 1,66597 $ | 1 665,97 $ |
| 2 500 | 1,60899 $ | 4 022,47 $ |
| 5 000 | 1,57465 $ | 7 873,25 $ |

