
MAX38640AELT+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX38640AELT+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX38640AELT+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX38640AELT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX38640AELT+T |
Description | IC REG BUCK ADJ 175MA 6UDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,7V 1 Sortie 175mA 6-WDFN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX38640AELT+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 1,8V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 3,3V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | - | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-µDFN (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,69000 $ | 3,69 $ |
| 10 | 2,73900 $ | 27,39 $ |
| 25 | 2,50040 $ | 62,51 $ |
| 100 | 2,23780 $ | 223,78 $ |
| 250 | 2,11264 $ | 528,16 $ |
| 500 | 2,03718 $ | 1 018,59 $ |
| 1 000 | 1,97509 $ | 1 975,09 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,90952 $ | 4 773,80 $ |
| 5 000 | 1,87001 $ | 9 350,05 $ |
| 7 500 | 1,85023 $ | 13 876,73 $ |











