
MAX1681ESA+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX1681ESA+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX1681ESA+ |
Description | IC REG CHRG PUMP INV 125MA 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pompe à charge Régulateur à découpage IC Positive ou négative Fixe -Vin, 2 Vin 1 Sortie 125mA 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX1681ESA+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Ratiométrique | |
Configuration de sortie | Positive ou négative | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 500kHz, 1MHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,79000 $ | 11,79 $ |
| 10 | 9,10000 $ | 91,00 $ |
| 25 | 8,42920 $ | 210,73 $ |
| 100 | 7,69250 $ | 769,25 $ |
| 300 | 7,28127 $ | 2 184,38 $ |
| 500 | 7,12924 $ | 3 564,62 $ |
| 1 000 | 6,95490 $ | 6 954,90 $ |











