
LE T Q8WP-MBNB-34-0-A40-R18-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-LETQ8WP-MBNB-34-0-A40-R18-ZTR-ND - Bande et bobine 475-LETQ8WP-MBNB-34-0-A40-R18-ZCT-ND - Bande coupée (CT) 475-LETQ8WP-MBNB-34-0-A40-R18-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LE T Q8WP-MBNB-34-0-A40-R18-Z |
Description | LED OSRAM OSTAR GREEN 530NM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur OSRAM OSTAR Vert 530nm (typ.) 2-SMD, aucune sortie, plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Longueur d'onde | 530nm (typ.) | |
Courant - Test | 1,4A | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,6V | |
Lumens/watt à courant - Test | 67 lm/W | |
Courant - Max. | 5A | |
Flux lumineux à courant/température | 337lm (224lm ~ 450lm) | |
Température - Test | 25°C | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, aucune sortie, plot exposé | |
Boîtier fournisseur | CMS | |
Taille /dimension | 0,154po L x 0,144po l (3,90mm x 3,65mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,053po (1,35mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,47000 $ | 11,47 $ |
| 10 | 8,68300 $ | 86,83 $ |
| 100 | 7,04370 $ | 704,37 $ |
| 500 | 6,55034 $ | 3 275,17 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 5,35158 $ | 5 351,58 $ |


