
KW TATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-KWTATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18TR-ND - Bande et bobine 475-KWTATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18CT-ND - Bande coupée (CT) 475-KWTATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KW TATPE1.RU-Q2T1-A01A21-1-5-R18 |
Description | DISCOVER THE SMARTLED PURE 0201, |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc Indication LED - Composants discrets 2,6V 0201 (0603 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,6V |
Fabricant | Courant - Test 5mA |
Série | Angle de visualisation 165° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0201 (0603 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur |
Couleur de lentille Blanc | Taille /dimension 0,60mm L x 0,30mm l |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Hauteur (max.) 0,24mm |
Taille de lentille 0,60mm x 0,30mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,17200 $ | 1,72 $ |
| 100 | 0,11890 $ | 11,89 $ |
| 500 | 0,09434 $ | 47,17 $ |
| 1 000 | 0,08618 $ | 86,18 $ |
| 2 000 | 0,07921 $ | 158,42 $ |
| 5 000 | 0,07153 $ | 357,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,06424 $ | 963,60 $ |
| 30 000 | 0,06053 $ | 1 815,90 $ |
| 45 000 | 0,05862 $ | 2 637,90 $ |
| 75 000 | 0,05647 $ | 4 235,25 $ |
| 105 000 | 0,05519 $ | 5 794,95 $ |
| 150 000 | 0,05394 $ | 8 091,00 $ |




