
GR QSSPA1.23-KQKS-R1R3-1-350-R18 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-GRQSSPA1.23-KQKS-R1R3-1-350-R18TR-ND - Bande et bobine 475-GRQSSPA1.23-KQKS-R1R3-1-350-R18CT-ND - Bande coupée (CT) 475-GRQSSPA1.23-KQKS-R1R3-1-350-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GR QSSPA1.23-KQKS-R1R3-1-350-R18 |
Description | 67000 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur OSCONIQ® P 3030 Rouge 623nm 1212 (3030 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Angle de visualisation 120° |
Fabricant | Type de montage Montage en surface |
Série | Boîtier 1212 (3030 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur 1212 |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,118po L x 0,118po l (3,00mm x 3,00mm) |
Couleur | Hauteur - Installé (max.) 0,068 po (1,73mm) |
Longueur d'onde 623nm | Numéro de produit de base |
Courant - Max. 1A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,34000 $ | 2,34 $ |
| 10 | 1,66000 $ | 16,60 $ |
| 100 | 1,24840 $ | 124,84 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 900 | 1,01484 $ | 913,36 $ |
| 1 800 | 0,96303 $ | 1 733,45 $ |
| 2 700 | 0,93647 $ | 2 528,47 $ |
| 4 500 | 0,90650 $ | 4 079,25 $ |
| 6 300 | 0,88868 $ | 5 598,68 $ |
| 9 000 | 0,87130 $ | 7 841,70 $ |





