Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

2782-6051-20-CRYO | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5984-2782-6051-20-CRYO-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2782-6051-20-CRYO |
Description | ATTEN, SMA-M/F, 26.5GHZ, 2W, 20D |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RF Atténuateur 20dB 0 Hz ~ 26.5 GHz 50 Ohms 2W Module SMA en ligne |
Catégorie | Plage de fréquences 0 Hz ~ 26.5 GHz |
Fabricant Amphenol XMA | Puissance (watts) 2W |
Conditionnement En vrac | Impédance 50 Ohms |
Statut du composant Actif | Boîtier Module SMA en ligne |
Valeur d'atténuation 20dB |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2682-6460-20 | Amphenol XMA | 10 | 5984-2682-6460-20-ND | 426,34000 $ | Équivalent paramétrique |
| 2682-6460-20-CRYO | Amphenol XMA | 4 | 5984-2682-6460-20-CRYO-ND | 579,30000 $ | Équivalent paramétrique |
| 6620_SMA-50-3/199_NE | Huber+Suhner, Inc. | 1 | 3628-6620_SMA-50-3/199_NE-ND | 321,11000 $ | Équivalent paramétrique |
| FMAT7487-20 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMAT7487-20-ND | 164,91000 $ | Équivalent paramétrique |
| M3933/30-33N | Amphenol SV Microwave | 0 | M3933/30-33N-ND | 454,28167 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 | 610,78800 $ | 6 107,88 $ |











