
095-725-111-120 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ARF2661-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 095-725-111-120 |
Description | COAX CBL SMPM TO SMPM 12" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial SMPM vers SMPM Câble 0,085po semi-rigide 12,00po (304,80mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol RF | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | SMPM vers SMPM | |
1er connecteur | Fiche SMPM | |
Genre du 1er contact | Femelle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche SMPM | |
Genre du 2e contact | Femelle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 12,00po (304,80mm) | |
Type de câble | Câble 0,085po semi-rigide | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 18 GHz | |
Couleur | Gris | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 75°C | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 101,41000 $ | 101,41 $ |
| 10 | 86,20100 $ | 862,01 $ |
| 25 | 81,19040 $ | 2 029,76 $ |
| 50 | 77,74440 $ | 3 887,22 $ |
| 100 | 73,29370 $ | 7 329,37 $ |






