

98424-S52-08ALF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-98424-S52-08ALFTR-ND - Bande et bobine 609-98424-S52-08ALFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-98424-S52-08ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 98424-S52-08ALF |
Description | CONN HEADER SMD 8POS 2MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 8 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 98424-S52-08ALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,157po (4,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,244po (6,20mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or, GXT™ | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 15,0µin (0,38µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation, placement automatisé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Crème | |
Courant nominal (A) | 2A (CA/CC) | |
Tension nominale | 200V (CA/CC) | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 78,7µin (2,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,10000 $ | 2,10 $ |
| 10 | 1,78600 $ | 17,86 $ |
| 100 | 1,51790 $ | 151,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 1,31661 $ | 987,46 $ |
| 1 500 | 1,25377 $ | 1 880,65 $ |
| 2 250 | 1,21842 $ | 2 741,45 $ |
| 3 750 | 1,17531 $ | 4 407,41 $ |
| 5 250 | 1,14776 $ | 6 025,74 $ |
| 7 500 | 1,11926 $ | 8 394,45 $ |





