

91601-302LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-6420-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 91601-302LF |
Description | CONN RCPT 2POS 0.1 GOLD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Positions Prise, entrée supérieure/inférieure Connecteur 0,100 po (2,54mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 91601-302LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Couleur de l'isolant | Gris | |
Hauteur d'isolement | 0,275 po (6,99mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | 10,81mm | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, télécommunications | |
Matériau isolant | Thermoplastique, renforcé au verre | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 78,7µin (2,00µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 $ | 0,69 $ |
| 10 | 0,58400 $ | 5,84 $ |
| 100 | 0,49690 $ | 49,69 $ |
| 500 | 0,44354 $ | 221,77 $ |
| 1 500 | 0,41043 $ | 615,64 $ |
| 6 000 | 0,37217 $ | 2 233,02 $ |
| 10 500 | 0,35777 $ | 3 756,58 $ |
















