
76785-301LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-76785-301LFTR-ND - Bande et bobine 609-76785-301LFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-76785-301LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 76785-301LF |
Description | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contact Sertissage Douille Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 76785-301LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | - | |
Broche ou prise | Douille | |
Terminaison de contact | Sertissage | |
Calibre de fil | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 29,5µin (0,75µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,16500 $ | 1,65 $ |
| 25 | 0,15560 $ | 3,89 $ |
| 50 | 0,14820 $ | 7,41 $ |
| 100 | 0,14100 $ | 14,10 $ |
| 250 | 0,13212 $ | 33,03 $ |
| 500 | 0,12580 $ | 62,90 $ |
| 1 000 | 0,11979 $ | 119,79 $ |
| 2 500 | 0,11228 $ | 280,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,09894 $ | 1 484,10 $ |
| 30 000 | 0,09421 $ | 2 826,30 $ |
| 45 000 | 0,09156 $ | 4 120,20 $ |
| 75 000 | 0,08832 $ | 6 624,00 $ |
| 105 000 | 0,08625 $ | 9 056,25 $ |
| 150 000 | 0,08411 $ | 12 616,50 $ |
















