


10147523-144-1HLF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-10147523-144-1HLFTR-ND - Bande et bobine 609-10147523-144-1HLFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-10147523-144-1HLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10147523-144-1HLF |
Description | BERGSTAK FX10 0.5MM RECEPTACLE |
Référence client | |
Description détaillée | 144 Connecteur à positions Prise, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 10147523-144-1HLF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 144 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Guide-carte, placement automatisé, rétention par soudure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 29,5µin (0,75µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 4,3mm, 6mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,126po (3,20mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,99000 $ | 7,99 $ |
| 10 | 6,78300 $ | 67,83 $ |
| 25 | 6,35760 $ | 158,94 $ |
| 50 | 6,05400 $ | 302,70 $ |
| 100 | 5,76500 $ | 576,50 $ |
| 250 | 5,40400 $ | 1 351,00 $ |
| 500 | 5,40350 $ | 2 701,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 4,83815 $ | 5 805,78 $ |
| 2 400 | 4,60750 $ | 11 058,00 $ |













