
10128796-004RLF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-10128796-004RLFTR-ND - Bande et bobine 609-10128796-004RLFCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10128796-004RLF |
Description | CONN M.2 FMALE 67POS 0.020 GOLD |
Référence client | |
Description détaillée | 67 Position Femelle Connecteur Mini carte M.2 (NGFF) Or 0,020po (0,50mm) Noir |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 10128796-004RLF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | Mini carte M.2 (NGFF) | |
Genre | Femelle | |
Nombre de positions/baies/rangées | - | |
Nombre de positions | 67 | |
Épaisseur de carte | 0,031 po (0,79mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Affichage | Double | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 15,0µin (0,38µm) | |
Type de contact | - | |
Couleur | Noir | |
Fonction de bride | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 80°C | |
Matériau - Isolant | Thermoplastique | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,17000 $ | 8,17 $ |
| 10 | 6,94300 $ | 69,43 $ |
| 25 | 6,50800 $ | 162,70 $ |
| 50 | 6,19700 $ | 309,85 $ |
| 100 | 5,90110 $ | 590,11 $ |
| 250 | 5,54324 $ | 1 385,81 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 7,24604 $ | 3 623,02 $ |




