
10114828-10102LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-4387-2-ND - Bande et bobine 609-4387-1-ND - Bande coupée (CT) 609-4387-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10114828-10102LF |
Description | CONN HEADER SMD 2POS 1.25MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 2 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 10114828-10102LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 3 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,089po (2,25mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,185 po (4,70mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | 125V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 $ | 0,49 $ |
| 10 | 0,41400 $ | 4,14 $ |
| 100 | 0,35170 $ | 35,17 $ |
| 500 | 0,31392 $ | 156,96 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,29891 $ | 298,91 $ |
| 2 000 | 0,28463 $ | 569,26 $ |
| 3 000 | 0,27660 $ | 829,80 $ |
| 5 000 | 0,26680 $ | 1 334,00 $ |
| 7 000 | 0,26054 $ | 1 823,78 $ |
| 10 000 | 0,25407 $ | 2 540,70 $ |
| 25 000 | 0,23817 $ | 5 954,25 $ |
| 50 000 | 0,22681 $ | 11 340,50 $ |











