
HFW8R-1STE1H1LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-HFW8R-1STE1H1LFTR-ND - Bande et bobine 609-HFW8R-1STE1H1LFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-HFW8R-1STE1H1LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HFW8R-1STE1H1LF |
Description | CONN FFC FPC BOTTOM 8POS 1MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HFW8R-1STE1H1LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 8 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,075po (1,90mm) | |
Fonction de verrouillage | - | |
Type d'extrémité du câble | Droit ou conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Étain | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), sans halogène | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 100V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur du logement | Noir | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 $ | 0,44 $ |
| 10 | 0,37500 $ | 3,75 $ |
| 25 | 0,35200 $ | 8,80 $ |
| 50 | 0,33520 $ | 16,76 $ |
| 100 | 0,31900 $ | 31,90 $ |
| 250 | 0,29904 $ | 74,76 $ |
| 500 | 0,28476 $ | 142,38 $ |
| 1 000 | 0,27114 $ | 271,14 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,25819 $ | 516,38 $ |
| 4 000 | 0,24586 $ | 983,44 $ |
| 6 000 | 0,23892 $ | 1 433,52 $ |
| 10 000 | 0,23046 $ | 2 304,60 $ |
| 14 000 | 0,22506 $ | 3 150,84 $ |
| 20 000 | 0,21947 $ | 4 389,40 $ |
| 50 000 | 0,20574 $ | 10 287,00 $ |









