

98424-S52-12ALF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-98424-S52-12ALFTR-ND - Bande et bobine 609-98424-S52-12ALFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-98424-S52-12ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 98424-S52-12ALF |
Description | CONN HEADER SMD 12POS 2MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 12 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 98424-S52-12ALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,157po (4,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,244po (6,20mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or, GXT™ | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 15,0µin (0,38µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation, placement automatisé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Crème | |
Courant nominal (A) | 2A (CA/CC) | |
Tension nominale | 200V (CA/CC) | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 78,7µin (2,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 $ | 1,46 $ |
| 10 | 1,24600 $ | 12,46 $ |
| 100 | 1,05850 $ | 105,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 0,93263 $ | 559,58 $ |
| 1 200 | 0,88809 $ | 1 065,71 $ |
| 1 800 | 0,86306 $ | 1 553,51 $ |
| 3 000 | 0,83250 $ | 2 497,50 $ |
| 4 200 | 0,81298 $ | 3 414,52 $ |
| 6 000 | 0,79279 $ | 4 756,74 $ |
| 15 000 | 0,74320 $ | 11 148,00 $ |





