
10051922-1410EHLF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-10051922-1410EHLFTR-ND - Bande et bobine 609-10051922-1410EHLFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-10051922-1410EHLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10051922-1410EHLF |
Description | CONN FPC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 10051922-1410EHLF Modèles |
Catégorie | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Fabricant Amphenol ICC (FCI) | Finition de contact Or |
Série | Matériau du logement Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre, sans halogène |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Matériau de l'actionneur Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre, sans halogène |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) |
Type plat flexible FPC | Tension nominale 50V |
Type de montage Montage en surface à angle droit | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Type de contact/connecteur Contacts, dessous | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions 14 | Courant nominal (A) 0,5A |
Pas 0,020po (0,50mm) | Épaisseur de finition de contact 2,00µin (0,051µm) |
Terminaison Soudure | Couleur du logement Naturel |
Épaisseur FFC, FCB 0,30mm | Couleur de l'actionneur Noir |
Hauteur au-dessus de la carte 0,051po (1,30mm) | Cycles de raccordement 20 |
Fonction de verrouillage Verrou à glissière | Numéro de produit de base |
Type d'extrémité du câble Droit |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 $ | 1,06 $ |
| 10 | 0,90600 $ | 9,06 $ |
| 25 | 0,84960 $ | 21,24 $ |
| 50 | 0,80880 $ | 40,44 $ |
| 100 | 0,77000 $ | 77,00 $ |
| 250 | 0,72176 $ | 180,44 $ |
| 500 | 0,68728 $ | 343,64 $ |
| 1 000 | 0,65444 $ | 654,44 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 500 | 0,58854 $ | 2 648,43 $ |
| 9 000 | 0,56046 $ | 5 044,14 $ |
| 13 500 | 0,54467 $ | 7 353,05 $ |
| 22 500 | 0,52541 $ | 11 821,73 $ |


