



AC4MJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 889-AC4MJ-ND |
Fabricant | Amphenol Audio |
Numéro de produit du fabricant | AC4MJ |
Description | CONN RCPT MALE XLR 4P SOLDER CUP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Positions connecteur circulaire Prise, broches mâles Borne en coupelle |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Nombre de positions | 4 | |
Taille du capot - Insert | XLR | |
Taille du capot, MIL | - | |
Type de montage | Suspension libre | |
Caractéristique de montage | - | |
Terminaison | Borne en coupelle | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Orientation | Avec détrompeur | |
Matériau principal | Métal | |
Matériau du capot | Zinc moulé sous pression | |
Finition du capot | Nickel | |
Finition de contact - Raccordement | Argenté | |
Couleur | Argenté | |
Indice de protection | IP40 | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Fonctionnalités | Enveloppe d'isolateur, Serre-câble | |
Blindage | ||
Courant nominal (A) | 10A | |
Tension nominale | - | |
Ouverture du câble | 0,256po ~ 0,315po (6,50mm ~ 8,00mm) | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 75°C | |
Matériau d'enveloppe d'isolateur, placage | polyphénylène éther (PPE) | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau d'insert | - | |
Applications | Audio | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,41000 $ | 9,41 $ |
| 10 | 7,99800 $ | 79,98 $ |
| 25 | 7,49720 $ | 187,43 $ |
| 50 | 7,13880 $ | 356,94 $ |
| 100 | 6,79800 $ | 679,80 $ |
| 250 | 6,37244 $ | 1 593,11 $ |
| 500 | 6,06846 $ | 3 034,23 $ |
| 1 000 | 5,77905 $ | 5 779,05 $ |
| 2 500 | 5,41771 $ | 13 544,27 $ |


