
PF20010 NA002 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PF20010NA002-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PF20010 NA002 |
Description | SLEEVING 0.102" ID FBRGLASS 500' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Naturel Fibre de verre, revêtement silicone Tressé Manchon 0,102 po (2,59mm) 500pi (152,40m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Couleur Naturel |
Fabricant Alpha Wire | Longueur 500pi (152,40m) |
Série | Épaisseur de paroi 0,018po (0,46mm) |
Conditionnement Bobine | Température de fonctionnement -70°C ~ 200°C |
Statut du composant Actif | Protection contre l'abrasion Résistant à l’abrasion, résistant à l’effilochage |
Type Manchon | Protection environnementale Résistance à la corrosion |
Attributs de type Tressé | Fonctionnalités Coupe nette |
Diamètre - Intérieur 0,102 po (2,59mm) | Indice d'inflammabilité du matériau UL VW-1 |
Diamètre - Extérieur 0,148 po (3,76mm) | Numéro de produit de base |
Matériau Fibre de verre, revêtement silicone |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1 849,28000 $ | 1 849,28 $ |
| 2 | 1 700,86000 $ | 3 401,72 $ |
| 3 | 1 619,64667 $ | 4 858,94 $ |
| 5 | 1 594,49200 $ | 7 972,46 $ |


