
AOSS21115C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 785-AOSS21115CTR-ND - Bande et bobine 785-AOSS21115CCT-ND - Bande coupée (CT) 785-AOSS21115CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AOSS21115C |
Description | MOSFET P-CH 20V 4.5A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 20 V 4,5 A (Ta) 1,3W (Ta) Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AOSS21115C Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,8V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 40mohms à 4,5A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 950mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 17 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 930 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,3W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 $ | 0,72 $ |
| 10 | 0,44300 $ | 4,43 $ |
| 100 | 0,28100 $ | 28,10 $ |
| 500 | 0,21058 $ | 105,29 $ |
| 1 000 | 0,18781 $ | 187,81 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15887 $ | 476,61 $ |
| 6 000 | 0,14428 $ | 865,68 $ |
| 9 000 | 0,13683 $ | 1 231,47 $ |
| 15 000 | 0,12847 $ | 1 927,05 $ |
| 21 000 | 0,12352 $ | 2 593,92 $ |
| 30 000 | 0,11870 $ | 3 561,00 $ |
| 75 000 | 0,10813 $ | 8 109,75 $ |







