
APS11753KMDALX-3PL5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 620-APS11753KMDALX-3PL5TR-ND - Bande et bobine 620-APS11753KMDALX-3PL5CT-ND - Bande coupée (CT) 620-APS11753KMDALX-3PL5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APS11753KMDALX-3PL5 |
Description | SEN HALL EFFT PUSH-PULL SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Effet Hall Capteur Simple axe SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Alimentation (max.) 3,5mA |
Fabricant Allegro MicroSystems | Courant - Sortie (max.) 5mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Bande passante 250kHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Technologies Effet Hall | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Axe Simple | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Pousser-tirer | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Plage de détection 2mT ~ 3mT | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation 2,2V ~ 5,5V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 $ | 0,65 $ |
| 5 | 0,56400 $ | 2,82 $ |
| 10 | 0,53200 $ | 5,32 $ |
| 25 | 0,49520 $ | 12,38 $ |
| 50 | 0,47000 $ | 23,50 $ |
| 100 | 0,44700 $ | 44,70 $ |
| 500 | 0,40080 $ | 200,40 $ |
| 1 000 | 0,38365 $ | 383,65 $ |
| 5 000 | 0,34920 $ | 1 746,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,33639 $ | 3 363,90 $ |
| 20 000 | 0,32464 $ | 6 492,80 $ |
| 30 000 | 0,31823 $ | 9 546,90 $ |
| 50 000 | 0,31060 $ | 15 530,00 $ |


