
ACS780LLRTR-050U-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 620-1818-2-ND - Bande et bobine 620-1818-1-ND - Bande coupée (CT) 620-1818-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ACS780LLRTR-050U-T |
Description | CURRENT SEN HE/DIFF 50A 7-PSOF |
Référence client | |
Description détaillée | Capteurs de courant 50A 1 canal Effet Hall, Différentiel Unidirectionnelle Module 7-PowerCMS |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ACS780LLRTR-050U-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Pour la mesure | CC | |
Type de capteur | ||
Courant - Détection | ||
Nombre de canaux | 1 | |
Sortie | Ratiométrique, Tension | |
Sensibilité | 60mV/A | |
Fréquence | CC ~ 120kHz | |
Linéarité | ±1% | |
Précision | ±1,5% | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Temps de réponse | 3,6µs | |
Courant - Alimentation (max.) | 15mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Polarisation | Unidirectionnelle | |
Type de montage | ||
Boîtier | Module 7-PowerCMS | |
Boîtier fournisseur | 7-PSOF | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 7,27748 $ | 21 832,44 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,98000 $ | 8,98 $ |
| 5 | 8,07400 $ | 40,37 $ |
| 10 | 7,73400 $ | 77,34 $ |
| 25 | 7,33120 $ | 183,28 $ |
| 50 | 7,05640 $ | 352,82 $ |
| 100 | 6,80410 $ | 680,41 $ |
| 500 | 6,29624 $ | 3 148,12 $ |
| 1 000 | 6,10708 $ | 6 107,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,06000 $ | 11,06 $ |
| 5 | 9,97000 $ | 49,85 $ |
| 10 | 9,56200 $ | 95,62 $ |
| 25 | 9,07720 $ | 226,93 $ |
| 50 | 8,74580 $ | 437,29 $ |
| 100 | 8,44160 $ | 844,16 $ |
| 500 | 7,82938 $ | 3 914,69 $ |
| 1 000 | 7,71411 $ | 7 714,11 $ |












